Yog'siz suv bilan yog'langan vintli havo kompressori 37 kVt
Asosiy afzalliklar
- 100% yog'siz siqilgan havo, nol yog' ifloslanishi
Siqilgan moylash uchun mineral moy ishlatilmaydi; tozalangan suv yagona moylash materiali bo'lib xizmat qiladi. Chiqish havosi 0-sinf yog'siz darajaga (ISO 8573-1) etadi, havo oqimida moy bug'i, moy tumanlari yoki moy qoldiqlari yo'q, quyi oqimdagi uskunalar va tayyor mahsulotlarni moy ifloslanishidan himoya qiladi.
- Suv bilan moylash sovutish, yuqori energiya samaradorligi
Suv moylash moyiga qaraganda ancha yuqori issiqlik tarqalish ko'rsatkichlariga ega. Siqish harorati past darajada barqaror ravishda boshqariladi, bu esa siqish quvvati sarfini kamaytiradi. Barqaror hajmli samaradorlik uzoq soatlik uzluksiz ishlashda barqaror havo chiqishini ta'minlaydi va elektr energiyasi uchun to'lovlarni sezilarli darajada tejaydi.
- Ultra past shovqin va ravon ishlash
Mukammal to'rsimon dizaynga ega, aniq suv bilan yog'langan rotor juftligi, tebranish sezilarli darajada minimallashtirilgan. O'rnatilgan integratsiyalashgan jimjitlash tizimi, umumiy shovqin ≤72dB(A), mustaqil ovoz o'tkazmaydigan xonasiz to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish ustaxonasiga joylashtirilishi mumkin.
- Oddiy tuzilish va kam texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari
Yog 'quyiladigan kompressorlar uchun zarur bo'lgan murakkab moy ajratish, moy filtrlash, moy aylanish tizimlarini bekor qiling. Sarf materiallari faqat suv filtri, havo filtri bo'lib, ular arzon va almashtirish oson; moyni muntazam ravishda almashtirish shart emas, moy ajratgichni almashtirish kerak, yillik sotishdan keyingi xarajatlar 60% dan ortiqqa kamayadi.
- Korroziyaga chidamli va bardoshli ichki komponentlar
Asosiy rotor, siqish bo'shlig'i zanglamaydigan po'latdan yasalgan materialdan tayyorlangan, suv bilan moylash ish sharoitlariga moslashtirilgan, zanglamaydi, xostning uzoq xizmat qilish muddati. Aqlli PLC boshqaruv tizimi avtomatik ishlashni, nosozlik signalizatsiyasini, masofadan turib monitoringni qo'llab-quvvatlaydi.
- Ekologik toza va xavfsiz
Chiqindi dvigatel moyi chiqindilari yo'q, ekologik toza va ifloslanishsiz; suv aylanishi yopiq pastadirli dizayn, kam suv sarfi, butun dunyo bo'ylab qat'iy atrof-muhitni muhofaza qilish inspeksiyasi talablariga javob beradi.
Ilova stsenariylari
- Oziq-ovqat va ichimliklar sanoati: Shishalarga quyish, sut mahsulotlarini qayta ishlash, gazaklar ishlab chiqarish, oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash, fermentatsiya uskunalarini havo bilan ta'minlash (oziq-ovqat yog'i bilan ifloslanishning oldini olish)
- Farmatsevtika sanoati: Dori sintezi, tabletkalarni presslash, qadoqlash, tibbiy steril gaz yetkazib berish, laboratoriya gaz manbai
- Tibbiyot va sog'liqni saqlash: Kasalxona markaziy kislorod bilan ta'minlash tizimi, stomatologik uskunalar, jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilish, tibbiy asboblar ishlab chiqarish
- Elektronika va yarimo'tkazgichlar: Chip qadoqlash, PCB ishlab chiqarish, aniq elektron komponentlarni yig'ish, changsiz ustaxona gaz ta'minoti
- Yangi energiya sanoati: Lityum batareya ishlab chiqarish, fotovoltaik hujayra ishlab chiqarish, vodorod energiyasini qo'llab-quvvatlovchi uskunalar
- To'qimachilik va qog'oz ishlab chiqarish: Yuqori sifatli to'qimachilik havo oqimi dastgohlari, qog'oz pulpasini qayta ishlash, nozik bosma
- Laboratoriya va ilmiy tadqiqotlar: Universitetlar, tadqiqot institutlari aniq tajriba gaz manbai
Texnik parametrlar
| Model | Egzoz bosimi (MPa) | Egzoz hajmi (m³/min) | Quvvat (kVt/ot kuchi) | Uzunlik (mm) | Kengligi (mm) | Balandligi (mm) | Vazni (kg) | Chiqish diametri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340-yil | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340-yil | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450-yil | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450-yil | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550-yil | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550-yil | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980-yil | 1300 | 1760-yil | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980-yil | 1300 | 1760-yil | 1350-yil | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900-yil | 2000-yil | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000-yil | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700-yil | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700-yil | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 ta | 2700 | 1800-yil | 2050-yil | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800-yil | 2050-yil | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800-yil | 2050-yil | 4800 | 4" |








